Élection présidentielle israélienne de 1998
L'élection présidentielle israélienne de 1998 se déroule le afin que les membres de la Knesset désignent le président de l'État d'Israël. Ezer Weizman est reconduit dans ses fonctions de président d'Israël.
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle israélienne de 1998 | ||||||||||||||
| Ezer Weizman – Parti travailliste | ||||||||||||||
| Voix | 63 | |||||||||||||
| 56,25 % | ||||||||||||||
| Shaul Amor – Likoud | ||||||||||||||
| Voix | 49 | |||||||||||||
| 43,75 % | ||||||||||||||
| Président de l'État d'Israël | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Ezer Weizman Parti travailliste |
Ezer Weizman Parti travailliste | |||||||||||||
Résultats
| Candidats | Partis | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Ezer Weizman | Parti travailliste | 63 | 56,25 | |
| Shaul Amor | Likoud | 49 | 43,75 | |
| Majorité requise[alpha 1] | 61 voix | |||
| Votes valides | 112 | 94,12 | ||
| Votes nuls | 0 | 0 | ||
| Votes blancs | 7 | 5,88 | ||
| Total | 119 | 100 | ||
| Abstention | 1 | 0,83 | ||
| Inscrits / participation | 120 | 99,17 | ||
Références
Notes
- La majorité absolue des inscrits est requise pour chaque tour de scrutin.
Références
- Portail d’Israël
- Portail de la politique
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.