Élections constituantes de 1945 dans les Pyrénées-Orientales
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans les Pyrénées-Orientales | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 3 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 138 528 | |||||||||||||
| Votants | 108 474 | |||||||||||||
| 78,31 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 106 614 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 1 860 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Léo Figuères | ||||||||||||||
| Voix | 42 612 | |||||||||||||
| 39,97 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Louis Noguères | ||||||||||||||
| Voix | 40 771 | |||||||||||||
| 38,24 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – François Delcos | ||||||||||||||
| Voix | 23 229 | |||||||||||||
| 21,79 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département des Pyrénées-Orientales, trois députés sont à élire.
Élus
Les trois députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Léo Figuères | PCF | |
| Louis Noguères | SFIO | |
| François Delcos | Rad-Soc | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Parti communiste français | Léo Figuères | 42 612 | 39,97 | 1 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Louis Noguères | 40 771 | 38,24 | 1 | ||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | François Delcos | 23 229 | 21,79 | 1 | ||
| Inscrits | 138 528 | 3 | ||||
| Votants | 108 474 | 78,31 | ||||
| Blancs et nuls | 1 860 | 1,71 | ||||
| Exprimés | 106 614 | 98,29 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des Pyrénées-Orientales
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
