Élections générales espagnoles de 2004 en Andalousie
Les élections générales espagnoles de 2004 (en espagnol : Elecciones generales de España de 2004) se sont tenues le dimanche afin d'élire les 350 députés et 208 des 266 sénateurs de la VIIIe législature des Cortes Generales. 61 députés sont élus en Andalousie.
| ||||||||||||||
| Élections générales espagnoles de 2004 en Andalousie | ||||||||||||||
| 61 sièges au Congrès des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 6 051 769 | |||||||||||||
| Votants | 4 525 053 | |||||||||||||
| 74,77 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 4 497 273 | |||||||||||||
| Votes blancs | 74 305 | |||||||||||||
| Votes nuls | 27 780 | |||||||||||||
| Parti socialiste ouvrier espagnol | ||||||||||||||
| Voix | 2 377 455 | |||||||||||||
| 52,86 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 38 | |||||||||||||
| Parti populaire | ||||||||||||||
| Voix | 1 514 987 | |||||||||||||
| 33,69 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 23 | |||||||||||||
| Gauche unie Les Verts – Appel pour l'Andalousie | ||||||||||||||
| Voix | 287 374 | |||||||||||||
| 6,39 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
Résultats

Résultats par commune.
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (es) Site des résultats
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des années 2000
- Portail de l’Andalousie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.