All-Star Game LNB 1989
Le All-Star Game LNB 1989 est la 3e édition du All-Star Game LNB. Il s’est déroulé le à la salle de la Meilleraie de Cholet[1]. La sélection Ouest a battu la sélection Est (148-141). Graylin Warner (29 points, 10 rebonds) est élu MVP du match.
Joueurs
Sélection de l'Ouest
| N° | Joueur | Équipe |
|---|---|---|
| 4 | Limoges | |
| 5 | Cholet | |
| 6 | Nantes | |
| 7 | Limoges | |
| 8 | Orthez | |
| 9 | Limoges | |
| 10 | Cholet | |
| 11 | Limoges | |
| 12 | Limoges | |
| 13 | Nantes | |
| 14 | Limoges | |
| 15 | Orthez |
| Position | Joueur | Équipe |
|---|---|---|
| Meneur | Nantes | |
| NA | Nantes | |
| Ailier | Orthez |
Sélection de l'Est
| N° | Joueur | Équipe |
|---|---|---|
| 4 | Paris | |
| 5 | Monaco | |
| 6 | Monaco | |
| 7 | Antibes | |
| 8 | Paris | |
| 9 | Paris | |
| 10 | Mulhouse | |
| 11 | Montpellier | |
| 12 | Antibes | |
| 13 | Mulhouse | |
| 14 | Mulhouse | |
| 15 | Mulhouse |
| Position | Joueur | Équipe |
|---|---|---|
| Ailier | Reims | |
| Pivot | Montpellier | |
| NA | Villeurbanne |
Entraîneurs
Jean Galle (Cholet) dirige la sélection de l'Ouest. Francis Charneux (Reims) dirige la sélection de l'Est.
Notes et références
- « All Star Game : historique », sur lnb.fr (consulté le )
- « Nationale 1 A – 12/05/1989 – All-Star Game LNB à Cholet », sur cholet-basket.com (consulté le )
Voir aussi
Liens externes
- Portail du basket-ball
- Portail de la France
- Portail des années 1980
- Portail de l’Anjou et de Maine-et-Loire
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.