čtvrtletní
Tchèque
Adjectif
| nombre | cas \ genre | masculin | féminin | neutre | |
|---|---|---|---|---|---|
| animé | inanimé | ||||
| singulier | nominatif | čtvrtletní | |||
| vocatif | čtvrtletní | ||||
| accusatif | čtvrtletního | čtvrtletní | |||
| génitif | čtvrtletního | čtvrtletní | čtvrtletního | ||
| locatif | čtvrtletním | čtvrtletní | čtvrtletním | ||
| datif | čtvrtletnímu | čtvrtletní | čtvrtletnímu | ||
| instrumental | čtvrtletním | čtvrtletní | čtvrtletním | ||
| pluriel | nominatif | čtvrtletní | |||
| vocatif | čtvrtletní | ||||
| accusatif | čtvrtletní | ||||
| génitif | čtvrtletních | ||||
| locatif | čtvrtletních | ||||
| datif | čtvrtletním | ||||
| instrumental | čtvrtletními | ||||
čtvrtletní \ˈt͡ʃtvr̩tlɛtɲiː\
- Trimestriel.
čtvrtletní plán.
- plan trimestriel.
Références
- Ústav pro jazyk český, Akademie věd ČR, v.v.i., 2008–2015 → consulter cet ouvrage
Cet article est issu de Wiktionary. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.